• 江苏招生代码:1350 | 江苏4+0招生代码:以相应本科院校正式公布为准 | 省外招生代码:各省市考试院公布为准
2023年中职两批计划投放的专业及科目组
序号 科目组代码 科目组名称 专业名称 专业代码 收费标准 学院 计划数 批次
01 11 建筑 工程造价 440501 4700 建筑装饰与艺术设计学院 35 1
02 12 机械 城市轨道车辆应用技术 500602 5300 数字装备学院 24 1
03 13 机电一体化 数字化设计与制造技术 460102 5300 数字装备学院 50 1
04 13 机电一体化 机电一体化技术 460301 5300 智能制造学院 50 1
05 13 机电一体化 智能控制技术 460303 5300 智能制造学院 20 1
06 14 电子电工 物联网应用技术 510102 5300 电子网络学院 38 1
07 14 电子电工 应用电子技术 510103 5300 电子网络学院 12 1
08 15 计算机应用 大数据技术 510205 5300 计算机与通信学院 20 1
09 15 计算机应用 软件技术 510203 5300 计算机与通信学院 30 1
10 15 计算机应用 信息安全技术应用 510207 5300 计算机与通信学院 20 1
11 15 计算机应用 动漫制作技术 510215 5300 建筑装饰与艺术设计学院 35 1
12 18 财会 大数据与会计 530302 4700 商学院 10 1
13 19 市场营销 大数据与会计 530302 4700 商学院 12 1
14 19 市场营销 电子商务 530701 4700 商学院 26 1
15 19 市场营销 现代物流管理 530802 4700 商学院 12 1
16 20 旅游管理 电子商务 530701 4700 商学院 10 1
17 23 汽车 汽车技术服务与营销 500210 5300 汽车工程学院 40 1
18 23 汽车 汽车制造与试验技术 460701 5300 汽车工程学院 40 1
484
序号 科目组代码 科目组名称 专业名称 专业代码 收费标准 学院 计划数 批次
01 12 机械 机械制造及自动化 460104 5300 数字装备学院 30 2
02 12 机械 模具设计与制造 460113 5300 数字装备学院 30 2
03 12 机械 数控技术 460103 5300 数字装备学院 20 2
04 12 机械 电气自动化技术 460306 5300 智能制造学院 16 2
05 12 机械 电梯工程技术 460206 5300 智能制造学院 10 2
06 13 机电一体化 城市轨道交通机电技术 500603 5300 数字装备学院 40 2
07 13 机电一体化 机械制造及自动化 460104 5300 数字装备学院 40 2
08 13 机电一体化 模具设计与制造 460113 5300 数字装备学院 30 2
09 13 机电一体化 数控技术 460103 5300 数字装备学院 30 2
10 13 机电一体化 电气自动化技术 460306 5300 智能制造学院 30 2
11 13 机电一体化 电梯工程技术 460206 5300 智能制造学院 10 2
12 13 机电一体化 工业互联网应用 460310 5300 智能制造学院 20 2
13 13 机电一体化 工业机器人技术 460305 5300 智能制造学院 20 2
14 14 电子电工 电子产品制造技术 510104 5300 电子网络学院 10 2
15 15 计算机应用 计算机应用技术 510201 5300 计算机与通信学院 30 2
16 15 计算机应用 现代通信技术 510301 5300 计算机与通信学院 20 2
17 15 计算机应用 云计算技术应用 510206 5300 计算机与通信学院 20 2
18 18 财会 大数据与财务管理 530301 4700 商学院 16 2
19 19 市场营销 包装策划与设计 480202 5300 建筑装饰与艺术设计学院 35 2
20 19 市场营销 婴幼儿托育服务与管理 520802 4700 建筑装饰与艺术设计学院 150 2
21 19 市场营销 大数据与财务管理 530301 4700 商学院 12 2
22 19 市场营销 连锁经营与管理 530602 4700 商学院 12 2
23 19 市场营销 市场营销 530605 4700 商学院 40 2
24 20 旅游管理 包装策划与设计 480202 5300 建筑装饰与艺术设计学院 35 2
25 23 汽车 汽车检测与维修技术 500211 5300 汽车工程学院 120 2
26 23 汽车 新能源汽车检测与维修技术 500212 5300 汽车工程学院 140 2
966

上一条:2023年外省招生代码和招生计划一览表
下一条:2022年外省招生代码和招生计划一览表